物件の特徴
主な設備
電気
上水道
側溝
都市ガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
主な特徴
2階建
建築確認完了検査済証
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,498万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市西区上山門2丁目 9期 | ||
| アクセス | JR筑肥線『下山門駅』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 建物面積 | 実114.84㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)09月築 | 建築確認 | 第KJH26-00287-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実172.45㎡(52.16坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 城原小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩11分 (約840m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 福岡いきの松原店 徒歩5分 (約370m) 城の原保育所 徒歩5分 (約340m) 今村内科循環器科クリニック 徒歩6分 (約450m) マルキョウ 下山門店 徒歩7分 (約550m) 西日本シティ銀行下山門支店 徒歩11分 (約830m) 医療法人 輝松会松尾内科病院 徒歩11分 (約850m) 下山門団地郵便局 徒歩11分 (約870m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4856640 | 取引態様 | 媒介 |
















