物件の特徴
主な設備
電気
上水道
プロパンガス
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
床下収納
主な特徴
2階建
建築確認完了検査済証
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 3,998万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区梅林7丁目 6期1号棟 | ||
| アクセス | 福岡市七隈線『梅林駅』 徒歩15分 (約1200m) 福岡市七隈線『福大前駅』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 建物面積 | 実112.17㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月築 | 建築確認 | 第KJH25-03306-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実179.88㎡(54.41坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.5m 間口 約6.90m 北側幅 約4.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 野芥小学校 徒歩23分 (約1830m) | 中学区 | 梅林中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | さつき幼稚園 徒歩12分 (約920m) セブンイレブン 福岡梅林7丁目店 徒歩10分 (約760m) マックスバリュエクスプレス 野芥店 徒歩20分 (約1530m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4875515 | 取引態様 | 媒介 |













