物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
浴室乾燥機
温水洗浄便座
オートロック
モニタ付インターホン
全室フローリング
ウォークインクローゼット
バルコニー
エレベーター
主な特徴
整備された歩道
緑豊かな住宅地
都市近郊
眺望良好
通風良好
平坦地
ペット相談
物件概要
| 価格 | 4,880万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区百道浜4丁目 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『西新駅』 徒歩10分 (約800m) 福岡市空港線『藤崎駅』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 78.20㎡ | 所在階 | 25階建/8階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 北東向8.24㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 184戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1993年(平成5年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 百道浜小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 百道中学校 徒歩11分 (約840m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 13,900円/月 | 修繕積立金 | 10,950円/月 |
| その他費用 | 自治会費:300円/月 |
||
| 周辺環境 | セブンイレブン 福岡百道浜2丁目店 徒歩10分 (約800m) 福岡山王病院 徒歩9分 (約700m) 西南学院中学校・高等学校 徒歩19分 (約1500m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4768186 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











