物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
オートロック
モニタ付インターホン
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 3,380万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市西区愛宕浜2丁目 | ||
| アクセス | 福岡市空港線『室見駅』 徒歩28分 (約2240m) 福岡市空港線『姪浜駅』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 78.70㎡ | 所在階 | 9階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南東向18.17㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 76戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1996年(平成8年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 愛宕浜小学校 徒歩5分 (約370m) | 中学区 | 姪浜中学校 徒歩4分 (約310m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 13,220円/月 | 修繕積立金 | 30,850円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マルキョウ 愛宕店 徒歩3分 (約230m) あたごはま幼稚園 徒歩11分 (約810m) イオンマリナタウン店 徒歩14分 (約1100m) 福岡ハートネット病院 徒歩17分 (約1310m) 姪浜保育所 徒歩18分 (約1380m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4896216 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

















