物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
複層ガラス
24時間換気システム
ウォークインクローゼット
主な特徴
3階建以上
物件概要
| 価格 | 4,498万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市西区横浜1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR筑肥線『今宿駅』 徒歩13分 (約1040m) JR筑肥線『九大学研都市駅』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 122.23㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月築 | 建築確認 | 第R08SHC102282号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 79.21㎡(23.96坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・第二種20m高度地区 | ||
| 小学区 | 玄洋小学校 徒歩11分 (約820m) | 中学区 | 玄洋中学校 徒歩11分 (約820m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 今宿保育園 徒歩2分 (約110m) 松原幼稚園 徒歩7分 (約520m) TRIAL smart 今宿店 徒歩10分 (約730m) 西日本シティ銀行今宿支店 徒歩9分 (約660m) ミニストップ 福岡今宿1丁目店 徒歩10分 (約780m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4894154 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件























