販売状況
| 5号地 | ![]() |
|---|---|
| 6号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5号地 |
![]() 3,580万円 |
延べ:111.58m2(33.75坪) |
175.54m2 (53.10坪) |
60%/200% |
|
| 6号地 |
![]() 3,530万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) |
175.44m2 (53.07坪) |
60%/200% |
|
| 7号地 |
![]() 3,650万円 |
延べ:110.34m2(33.37坪) |
175.41m2 (53.06坪) |
60%/200% |
|
| 8号地 |
![]() 3,380万円 |
延べ:106.40m2(32.18坪) |
175.88m2 (53.20坪) |
60%/200% |
|
| 9号地 |
![]() 3,490万円 |
延べ:112.20m2(33.94坪) |
176.48m2 (53.38坪) |
60%/200% |
|
| 10号地 |
![]() 3,530万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
176.76m2 (53.46坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 二丈深江8丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,380万円~3,650万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR筑肥線 筑前深江 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 175.41㎡ ~176.76㎡ | ||
| 建物面積 | 106.40㎡ ~112.20㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 深江小学校 徒歩10分 ~10分 (約760m ~760m) | ||
| 中学校区 | 二丈中学校 徒歩6分 ~6分 (約470m ~470m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ・深江保育園まで740m・二丈はこべ幼稚園まで1270m・マルキョウ 深江店まで1010m・ナフコ 二丈店まで1440m・みやこだ医院まで670m | ||
| 分譲地番号 | 268514 | ||



















