物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 3,190万円 | 坪単価 | 坪14.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市西区大字西浦 | ||
| アクセス | JR筑肥線『今宿駅』 バス乗車20分 昭和バス 西浦 停 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公742.66㎡(224.65坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.8m 間口 約10.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 50% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 屋外広告物地域区分・景観計画区域 | ||
| 小学区 | 北崎小学校 徒歩40分 (約3200m) | 中学区 | 北崎中学校 徒歩42分 (約3300m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 福岡今津運動公園前店 徒歩106分 (約8420m) 認定こども園いまづシャラ園 徒歩115分 (約9170m) |
||
| 備考 | 三筆の土地からなっております。(1016番地、1017-1番地、1017-2番地) 1017-1番地の地目は宅地 1017-2,1016番地は畑になっており市街化調整区域につき3つの土地は全て開発許 | ||
| 物件番号 | 4739750 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











