販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 3号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 4,890万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) 1F:64.59m2 2F:49.68m2 |
151m2 (45.67坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 4,850万円 |
延べ:110.95m2(33.56坪) |
150.82m2 (45.62坪) |
60%/200% |
|
| 3号地 |
![]() 4,790万円 |
延べ:109.72m2(33.19坪) |
151.14m2 (45.71坪) |
60%/200% |
|
| 4号地 |
![]() 4,480万円 |
延べ:105.58m2(31.93坪) |
150.51m2 (45.52坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 糸島市高田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,480万円~4,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR筑肥線 周船寺 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR筑肥線 波多江 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 150.51㎡ ~151.14㎡ | ||
| 建物面積 | 105.58㎡ ~114.27㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 波多江小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 前原東中学校 徒歩38分 ~38分 (約3000m ~3000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 268500 | ||


























